Above and Below Contracting, Above and Below Plumbing, AB SignWorks, AB Traffic Solutions
Select a Company
September 29 - October 5, 2026
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Leads | Cost/Lead | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMAX | General | 801 | 44 | 5.49% | 29 | $1.27 | $36.95 |
| Search | General | 125 | 22 | 17.60% | 9 | $0.74 | $6.62 |
| Keyword | Impr. | Clicks | CTR | Conv. | Avg. CPC | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| above and below contracting | 102 | 19 | 18.63% | 2 | $0.29 | $5.52 |
| hydro excavation services | 15 | 3 | 20.00% | 0 | $0.37 | $1.10 |
| excavation companies near me | 7 | 0 | 0% | 0 | $0 | $0 |
| hydro excavation near me | 1 | 0 | 0% | 0 | $0 | $0 |
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Leads | Cost/Lead | Spent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recruiting | Leads Campaign | 15,862 | 703 | 4.43% | 11 | $20.48 | $225.33 |
September 29 - October 5, 2026
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Leads | CPA | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | PMax | 1,373 | 54 | 3.93% | 63 | $5.87 | $369.80 |
| Search | Plumbing Services | 372 | 12 | 3.23% | 5 | $16.57 | $82.83 |
| Search | Camera Inspection | 26 | 1 | 3.85% | 0 | N/A | $18.84 |
| Keyword | Impr. | Clicks | CTR | Conv. | Avg. CPC | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| faucet repair near me | 118 | 5 | 4.24% | 0 | $5.35 | $26.76 |
| plumbing repair | 74 | 1 | 1.35% | 0 | $9.59 | $9.59 |
| st louis plumbers | 52 | 1 | 1.92% | 0 | $4.88 | $4.88 |
| need a plumber now | 39 | 1 | 2.56% | 0 | $8.13 | $8.13 |
| drain services | 25 | 1 | 4.00% | 0 | $16.58 | $16.58 |
| plumber near me | 20 | 0 | 0% | 0 | $0 | $0 |
| camera inspection | 18 | 1 | 5.56% | 0 | $18.84 | $18.84 |
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Leads | Cost/Lead | Spent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Campaign | 26,880 | 202 | 0.75% | 0 | N/A | $227.19 |
| Leads Campaign | General | 3,953 | 64 | 1.62% | 2 | $68.61 | $137.23 |
September 29 - October 5, 2026
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Leads | CPA | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Search | ab-signworks | 211 | 15 | 7.11% | 6 | $5.76 | $34.56 |
| Keyword | Impr. | Clicks | CTR | Conv. | Avg. CPC | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| custom shirts | 68 | 7 | 10.29% | 0 | $2.28 | $15.93 |
| banners and signs | 43 | 2 | 4.65% | 0 | $3.54 | $7.09 |
| custom hoodies | 34 | 4 | 11.76% | 1 | $2.28 | $9.12 |
| t shirt printing | 22 | 2 | 9.09% | 0 | $1.21 | $2.42 |
| custom embroidery | 14 | 0 | 0% | 0 | $0 | $0 |
| shirt printing near me | 7 | 0 | 0% | 0 | $0 | $0 |
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Leads | Cost/Lead | Spent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leads | Campaign | 1,493 | 77 | 5.16% | 13 | $6.73 | $87.53 |
| Traffic | Campaign - Copy | 2,327 | 50 | 2.15% | 0 | N/A | $12.81 |
| Campaign | Impr. | CTR | Clicks | Conv. | CPC | Spent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad Set- Signs | 12,815 | 1.70% | 218 | 0 | $0.32 | $69.60 |
September 29 - October 5, 2026
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Conv. | CPC | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Search | Arrow Boards Message Signs & Custom Signs | Specialty | 202 | 9 | 4.46% | 0 | $2.21 | $19.89 |
| Search | Traffic Control Equipment Rentals | Rental Intent | 100 | 7 | 7.00% | 0 | $2.01 | $14.04 |
| Keyword | Impr. | Clicks | CTR | Conv. | Avg. CPC | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| electronic road sign rental | 95 | 2 | 2.11% | 0 | $2.58 | $5.15 |
| traffic control rental | 47 | 4 | 8.51% | 0 | $2.52 | $10.10 |
| buy arrow board | 29 | 1 | 3.45% | 0 | $2.05 | $2.05 |
| custom road signs | 27 | 4 | 14.81% | 0 | $2.64 | $10.54 |
| arrow board for sale | 24 | 2 | 8.33% | 0 | $1.08 | $2.15 |
| traffic cone rental near me | 13 | 1 | 7.69% | 0 | $1.01 | $1.01 |
| Campaign | Impr. | Clicks | CTR | Leads | Cost/Lead | Spent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy & Rent | Call Campaign | 1,853 | 76 | 4.10% | 0 | N/A | $54.98 |
| Buy & Rent | Lead Campaign | 2,640 | 76 | 2.88% | 5 | $8.70 | $43.52 |
| Buy & Rent | Traffic Campaign | 913 | 73 | 8.00% | 0 | N/A | $7.03 |
| Campaign | Impr. | CTR | Clicks | Conv. | CPC | Spent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy/Rent Equipment | 1,362 | 0.59% | 8 | 0 | $8.74 | $69.88 |